426 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Lambdasonde | Fingersonde |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Anschluss/Klemme | ggf. Steckeranschluss anpassen |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Sensorart | Induktivsensor |
| Gehäusefarbe | blau |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Widerstand [Ohm] | 250 |
| Einbautiefe [mm] | 24 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kabelsatz |
| Farbe | blau |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Service Information beachten | |
| Lampenart | PY21W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 21 |
| Glühlampenfarbe | gelb |
| Lampenart | Kugellampe |
| Sockelausführung Glühlampe | BAU15s |
| Lampenart | H1 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | P14.5s |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H1 |
| Sockelausführung Glühlampe | P14.5s |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Schalterfunktion | Schließer |
| Steckerausführung | Flachstecker |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Austauschteil | |
| Spannung [V] | 14 |
| Generator-Ladestrom [A] | 90 |
| Befestigungsart | Doppelschwenkarm |
| Generatorausführung | exkl. Vakuumpumpe |
| Abstand von Riemenscheibe zum Generator [mm] | 32,5 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Riemenscheiben | mit Mehrfachriemenscheibe |
| Schlüsselweite | 22 |
| Gewindemaß | M14X1,5 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Lampenart | LED |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 9 |
| Sockelausführung Glühlampe | P14.5s |
| Gebindeart | Box |
| Menge | 2 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Druck von [kPA] | 20 |
| Druck bis [kPA] | 250 |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Stecker |
| Gehäusefarbe | gelb |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Gewindemaß | M 12X1.5-6g |
| Schlüsselweite | 0 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zähnezahl | 9 |
| Starterleistung [kW] | 0,85 |
| Qualität | Premium |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Neuteil | |
| Bruttogewicht [g] | 3.430 |
| programmierbar | |
| Farbe | schwarz |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Gummi |