135 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 160.000 |
| Anschluss/Klemme | ggf. Steckeranschluss anpassen |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | abgewinkelt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Farbe | chrom/schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Montageart | gesteckt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraube |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ventilen |
| zulässige Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 210 |
| Gehäusefarbe | schwarz/weiß |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Ventilfarbe | schwarz |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Länge über Alles [mm] | 420 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 250.000 |
| Qualität | OE |
| Herstellereinschränkung | DENSO |
| Gewindemaß | M18x1.5 |
| Kabellänge [mm] | 750 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Gewicht [g] | 93 |
| Lambdasonde | beheizt |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Prüfzeichen | CE, FCC, IC |
| Farbe | orange |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Ventilfarbe | silber |
| Montageart | geschraubt |
| Farbe | blau |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Prüfzeichen | CE, FCC, IC |
| Farbe | orange |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Ventilfarbe | schwarz |
| Montageart | geschraubt |
| programmierbar | |
| Farbe | schwarz |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Stahl |
| programmierbar | |
| Farbe | silber |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Stahl |
| programmierbar | |
| Farbe | titan |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Stahl |
| programmierbar | |
| Farbe | schwarz |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Stahl |
| programmierbar | |
| Farbe | silber |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Stahl |