426 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Starterleistung [kW] | 0,7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Flanschdurchmesser [mm] | 63 |
| Zähnezahl | 9 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Klemme | M8 |
| Steckerausführung-ID | Plug |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Starterleistung [kW] | 0,7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Flanschdurchmesser [mm] | 63,5 |
| Zähnezahl | 9 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Klemme | M8 |
| Steckerausführung-ID | Plug |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Messbereich von [kPa] | 20 |
| Messbereich bis [kPa] | 256 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne integrierten Lufttemperatursensor |
| Druck von [kPA] | 20 |
| Druck bis [kPA] | 256 |
| Ausgangsspannung von [V] | 0,386 |
| Ausgangsspannung bis [V] | 4,75 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Farbe | chrom/schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Lambdasonde | beheizt |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Länge [mm] | 500 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Schalterfunktion | Schließer |
| Gewindemaß | M 14x1,5 |
| Steckerfarbe | blau |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Höhe [mm] | 18 |
| Widerstand [Ohm] | 200 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Länge 1 [mm] | 64 |
| Länge 2 [mm] | 0 |
| Starterleistung [kW] | 0,85 |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 1 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Zähnezahl | 9 |
| Kabellänge [mm] | 405 |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lambdasonde | beheizt |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Druck von [kPA] | 20 |
| Druck bis [kPA] | 250 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| für OE-Nummer | 82 00 772 182 |
| Lampenart | W5W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 5 |
| Lampenart | Glassockellampe |
| Sockelausführung Glühlampe | W2.1x9.5d |
| Gebindeart | Blisterpack |