Gefunden 263 Produkte (wurde gesucht: "X18")
| Öffnungstemperatur [°C] | 87 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Nettogewicht [g] | 116 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6,7 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,7 |
| Verpackungshöhe [cm] | 9,2 |
| Öffnungstemperatur [°C] | 79 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Durchmesser 2 [mm] | 43 |
| Durchmesser 1 [mm] | 67 |
| Höhe 2 [mm] | 25,5 |
| Nettogewicht [g] | 117 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6,7 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,7 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | BHX187E |
| Austauschteil | |
| Technische Daten beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Öffnungstemperatur [°C] | 83 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Nettogewicht [g] | 120 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6,7 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,7 |
| Verpackungshöhe [cm] | 9,2 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | BHX186E |
| Austauschteil | |
| Technische Daten beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Öffnungstemperatur [°C] | 71 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Nettogewicht [g] | 116 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6,7 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,7 |
| Verpackungshöhe [cm] | 9,2 |
| Öffnungstemperatur [°C] | 75 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Durchmesser 2 [mm] | 43 |
| Durchmesser 1 [mm] | 67 |
| Höhe 2 [mm] | 25,5 |
| Nettogewicht [g] | 118 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6,7 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,7 |
| Gewicht [kg] | 0,197 |
| Länge [mm] | 1.800 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Durchmesser [mm] | 46,3 |
| Höhe [mm] | 156,6 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 22 |
| Innendurchmesser 3 [mm] | 21,5 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 30 |
| Verpackungshöhe [cm] | 16,5 |
| Nettogewicht [g] | 41 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Durchmesser [mm] | 46,3 |
| Höhe [mm] | 156,6 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 22 |
| Innendurchmesser 3 [mm] | 21,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 16,5 |
| Nettogewicht [g] | 41 |
| Verpackungslänge [cm] | 5,5 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Durchmesser [mm] | 71,5 |
| Höhe [mm] | 140,7 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 29 |
| Innendurchmesser 3 [mm] | 16 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Verpackungshöhe [cm] | 14,5 |
| Verpackungslänge [cm] | 7,5 |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Getriebeart | Getriebeautomatik 8 Gang |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 255,1 |
| Breite [mm] | 209 |
| Höhe [mm] | 47,3 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 35 |
| Getriebetyp | 0BK |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 280 |
| Breite [mm] | 97 |
| Höhe [mm] | 59,8 |
| Material Dichtung | Schaum/Hartschaum |
| Verpackungslänge [cm] | 10 |
| Nettogewicht [g] | 149 |
| Verpackungshöhe [cm] | 29 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Durchmesser [mm] | 82 |
| Höhe [mm] | 109,5 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 28 |
| Innendurchmesser 3 [mm] | 27,7 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 91 |
| Dicke/Stärke [mm] | 4 |
| Verpackungshöhe [cm] | 11,5 |
| Zugstrangmaterial | Polyester |
| Riemenmaterial | Polychloropren (Neopren) |
| Farbe | schwarz |
| Breite [mm] | 17 |
| Länge [mm] | 1.800 |
| Länge außen [mm] | 1.822 |
| Broschüre beachten | |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Federform | Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser |
| Kenngröße | E |
| Durchmesser [mm] | 9 |
| Länge [mm] | 317 |
| Durchmesser 3 [mm] | 13,75 |
| Außendurchmesser [mm] | 141 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 9 |