Gefunden 113 Produkte (wurde gesucht: "9624")
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Höhe [mm] | 210 |
| Gewindemaß | 1-12 UNF |
| Außendurchmesser [mm] | 93 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar] | 2,5 |
| Dichtringinnendurchmesser | 62 |
| Dichtringaußendurchmesser | 71 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| paarige Artikelnummer | 29623 |
| Länge [mm] | 213 |
| Innengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Außengewindemaß | M10 x 1,25 |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,67 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kontermutter |
| Außendurchmesser [mm] | 332 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Mindestdicke [mm] | 28,4 |
| Höhe [mm] | 62,2 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 75 |
| Lochanzahl | 5 |
| für OE-Nummer | 1739222 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Nettogewicht [g] | 15 |
| Inhalt [Liter] | 1,5 |
| Material | Kunststoff |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Deckel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kühlmittelstandsensor |
| paarige Artikelnummer | 196247 |
| Außengewindemaß | M10 |
| Konusmaß [mm] | 16 |
| Material | Stahlblech |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Gewicht [kg] | 2,08 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Gummilagern |
| Länge [mm] | 1.645 |
| Einbauposition | hinten links |
| Einbauposition | hinten rechts |
| Gewicht [kg] | 0,44 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Dicke/Stärke [mm] | 1 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Lenkerart | für Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kronenmutter und Splint |
| Service Information beachten | |
| Ausschubkraft [N] | 460 |
| Länge [mm] | 512,5 |
| Hub [mm] | 178 |
| Länge [mm] | 84 |
| Innengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,25 |
| Schlüsselweite | 22 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,428 |
| Service Information beachten | |
| paarige Artikelnummer | 196246 |
| Konusmaß [mm] | 16 |
| Material | Stahlblech |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 2,08 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Gummilagern |
| Länge [mm] | 110 |
| Dicke/Stärke [mm] | 56 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 26 |
| Schlüsselweite | 18 |
| Material | Stahl |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Durchmesser [mm] | 32 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kühlungsart | luftgekühlt |
| Netzlänge [mm] | 600 |
| Netzbreite [mm] | 188 |
| Netztiefe [mm] | 64 |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |