Gefunden 351 Produkte (wurde gesucht: "8530")
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Breite [mm] | 26 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Innendurchmesser [mm] | 28,5 |
| Höhe [mm] | 157 |
| Innendurchmesser [mm] | 31 |
| Außendurchmesser [mm] | 64 |
| Gewicht [kg] | 0,07 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtringen |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| für Artikelnummer | C 23 440 |
| für Artikelnummer | C 23 440/1 |
| für Artikelnummer | C 23 440/3 |
| für Artikelnummer | C 23 440/4 |
| Höhe [mm] | 381 |
| Innendurchmesser [mm] | 105 |
| Außendurchmesser [mm] | 121 |
| paarige Artikelnummer | 48531 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 210 |
| Breite [mm] | 161 |
| Höhe [mm] | 46 |
| Einbauposition | vorne |
| Einbauposition | rechts |
| Gewicht [kg] | 0,28 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Länge [mm] | 894 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 26 |
| Außendurchmesser [mm] | 284 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | links |
| Innendurchmesser [mm] | 40 |
| Außendurchmesser [mm] | 55 |
| Höhe [mm] | 13,5 |
| Bauart Radialwellendichtring | SP |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| Gewindemaß | M22x1,5x11 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Trockner |
| Material | Aluminium |
| Ausstattungsvariante | Multi - Exchanger |
| Kältemittel | R 134a |
| Einlass-Ø [mm] | 18 |
| Auslass-Ø [mm] | 15,4 |
| Netztiefe [mm] | 16 |
| Netzbreite [mm] | 494 |
| Material | Stahl |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Sieb |
| empfohlene Reparaturerweiterung siehe Zubehörliste | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Länge [mm] | 840 |