Gefunden 523 Produkte (wurde gesucht: "7032")
| Durchmesser [mm] | 15 |
| für Artikelnummer | 03.0137-0170.2 |
| für Artikelnummer | 03.0137-0244.2 |
| für Artikelnummer | 03.0137-4005.2 |
| für Artikelnummer | 03.0137-4006.2 |
| für Artikelnummer | 03.0137-4007.2 |
| für Artikelnummer | 03.0137-4009.2 |
| für Artikelnummer | 03.0137-4011.2 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 255 |
| Breite [mm] | 150 |
| Höhe [mm] | 57 |
| Gewicht [kg] | 0,2 |
| paarige Artikelnummer | 171489 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 1,182 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kugellager |
| Einbauposition | stirnseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 30 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 46 |
| Höhe 1 [mm] | 8 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| Drallart | Rechtsdrall |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | GAT4955B |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Außendurchmesser [mm] | 65 |
| Innendurchmesser [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 40,5 |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 16 |
| Netzlänge [mm] | 381 |
| Netzbreite [mm] | 655 |
| Einlass-Ø [mm] | 20,5 |
| Auslass-Ø [mm] | 20,5 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Ausgleichsbehälter |
| Breite [mm] | 137,8 |
| Höhe 1 [mm] | 48,9 |
| Höhe 2 [mm] | 51,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,7 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Volkswagen |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 230 |
| Breite [mm] | 42 |
| Prüfzeichen | E1 90R-011043/024 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 03.0137-9215.2 |
| Abmessungen beachten | |
| Innendurchmesser [mm] | 67 |
| Außendurchmesser [mm] | 78 |
| Breite [mm] | 11,3 |
| Zähnezahl | 29 |
| Innendurchmesser [mm] | 68 |
| Breite [mm] | 10 |
| Zähnezahl | 44 |
| Außendurchmesser [mm] | 79 |
| Ventilart | Umschaltventil |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
| Bremssystem | Brembo |
| Anzahl Teile [tlg.] | 12 |
| Verpackungslänge [cm] | 18,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 12,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,075 |
| Betriebsart | pneumatisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit AGR-Ventil |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne AGR-Kühler |
| Abgasnorm | Euro 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Gewicht [kg] | 0,6 |
| Betriebsart | pneumatisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit AGR-Ventil |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne AGR-Kühler |
| Abgasnorm | Euro 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Gewicht [kg] | 1,02 |
| Spannung [V] | 12 |
| Druck [bar] | 0,2 |
| Fördermenge [l/h] | 500 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Dicke/Stärke [mm] | 0,15 |
| Innendurchmesser [mm] | 147,4 |
| Außendurchmesser [mm] | 153,5 |
| Material | Messing |
| Querschnittsform Dichtring | A-Form |
| Warentarifnummer | 7.415.210.000 |