Gefunden 136 Produkte (wurde gesucht: "70031")
| alternativer Reparatursatz | 614 160 0007 |
| alternativer Reparatursatz | 100 498 0031 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Innendurchmesser [mm] | 34 |
| Außendurchmesser [mm] | 64 |
| Höhe [mm] | 37 |
| Lagerausführung | Kugellager |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 269 |
| Breite [mm] | 185 |
| Höhe [mm] | 55 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Öffnungstemperatur [°C] | 92 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Durchmesser [mm] | 35 |
| Höhe [mm] | 26 |
| Innendurchmesser [mm] | 35 |
| Außendurchmesser [mm] | 63 |
| Bremssystem | ATE |
| Anzahl Teile [tlg.] | 12 |
| Verpackungslänge [cm] | 18,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 12,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,09 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Sensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C] | 90 |
| Einbauposition | rechts |
| mechanisch bearbeitet | mit Loch/Löchern für Nebellampen |
| Modelljahr ab | 2008 |
| Produktionsdatum bis | 08.2011 |
| Einbauposition | links |
| mechanisch bearbeitet | mit Loch/Löchern für Nebellampen |
| Modelljahr ab | 2008 |
| Produktionsdatum bis | 08.2011 |
| Länge [mm] | 315 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C] | 88 |
| Material Wasserpumpenflügelrad | Kunststoff |
| Material Dichtung | Gummi |
| Zähnezahl | 19 |
| Flügel-/Schaufelanzahl | 12 |
| Service Information beachten | |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Lenkerart | Dreieckslenker (NKW) |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | unten |
| Gelenkdurchmesser [mm] | 18 |
| für OE-Nummer | 9670771480 |
| paarige Artikelnummer | 7470029 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kugelgelenken |
| Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Sensorart | Hebelgeber |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Halter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Koppelstange |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregulierung (automatisch) |
| Innendurchmesser [mm] | 40 |
| Außendurchmesser [mm] | 56 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 9 |
| Dicke/Stärke 2 [mm] | 15,6 |