Gefunden 86 Produkte (wurde gesucht: "6544")
| Elektrodenabstand [mm] | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
| Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Funkenlage [mm] | 4 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Breite [mm] | 48 |
| Innendurchmesser [mm] | 30 |
| Außendurchmesser [mm] | 62 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Gewindemaß | M10 x 1,0 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Zündkerze | entstört, 5 kOhm |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | Iridium-Mittelelektrode |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Funkenlage [mm] | 2,15 |
| Durchmesser [mm] | 14,1 |
| Länge [mm] | 351 |
| Außendurchmesser [mm] | 100 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| benötigte Stückzahl | 4 |
| Spannung [V] | 24 |
| für OE-Nummer | 007 542 3920 |
| Frequenzbereich [Hz] | 335 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Nettogewicht [g] | 315,5 |
| Zähnezahl | 96 |
| Länge [mm] | 914 |
| Breite [mm] | 17 |
| Zahnteilung [mm] | 9,525 |
| Anzahl Laufrollen | 1 |
| Einbauposition | rechts oben |
| Einbauposition | links oben |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| für OE-Nummer | 2042405817 |
| Betriebsdruck [bar] | 0,5 |
| Fördermenge [l/h] | 180 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Netzlänge [mm] | 500 |
| Netzbreite [mm] | 760 |
| Netztiefe [mm] | 27 |
| Version | built-in oil cooler |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Länge [mm] | 754 |
| Gewindemaß | M16x1.5 |
| Außenverzahnung Radseite | 36 |
| Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Getr. | 40 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 50,5 |
| Neuteil | |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 97,9 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 97,9 |
| Spannung [V] | 14 |
| Generator-Ladestrom [A] | 95 |
| Länge [mm] | 170 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Kenngröße | AC |
| Federform | Schraubenfeder |
| Gewicht [kg] | 1,53 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 10,8 |
| Außendurchmesser [mm] | 105 |
| Länge [mm] | 320 |
| Kühlungsart | luftgekühlt |
| Netzlänge [mm] | 200 |
| Netzbreite [mm] | 202 |
| Netztiefe [mm] | 62 |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Kolbendurchmesser [mm] | 22,2 |