Gefunden 82 Produkte (wurde gesucht: "6378")
| Länge [mm] | 99,8 |
| Breite [mm] | 41,1 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 14,9 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Gewicht [kg] | 0,889 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 256 |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 270/100 |
| Länge [mm] | 131,1 |
| Breite [mm] | 62,1 |
| Breite [mm] | 69,8 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 19,5 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Gewicht [kg] | 1,7 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Produktionsdatum bis | 12.1996 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 4 |
| Außendurchmesser [mm] | 239 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
| Höhe [mm] | 33,3 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Kenngröße | E |
| Federform | Schraubenfeder |
| Gewicht [kg] | 2,45 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 14,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 141 |
| Länge [mm] | 305 |
| Einbauposition | hinten |
| Länge [mm] | 40 |
| Breite [mm] | 30 |
| Höhe [mm] | 31 |
| Innendurchmesser [mm] | 20 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schellen |
| Viskositätsklasse nach SAE | 15W-40 |
| Spezifikation | E7 |
| Herstellerfreigabe | EO-N |
| Service Information beachten | |
| Öl-Herstellerempfehlung | CES 20078 |
| Gewicht [g] | 4,66 |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge [mm] | 2.640 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Nettogewicht [g] | 120 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 48 |
| Netzlänge [mm] | 990 |
| Netzbreite [mm] | 689 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 50 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 50 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Verschlussdeckel |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 48 |
| Netzlänge [mm] | 970 |
| Netzbreite [mm] | 689 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 50 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 50 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Verschlussdeckel |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| für OE-Nummer | 7L6 145 708 E |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 48 |
| Netzlänge [mm] | 990 |
| Netzbreite [mm] | 689 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 50 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 50 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |