Gefunden 20 Produkte (wurde gesucht: "51146")
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2 [mm] | 2015/920 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Höhe [mm] | 75 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Stange/Strebe | Schubstange |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Stange/Strebe | Schubstange |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 108 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventil |
| Getriebeart | Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| Kupplungsausführung | für Nasskupplung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Sicherungsschraubensatz |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Anzahl der Rillen | 8 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
| Kältemittel | R 134a |
| Befestigungsart | Dreipunktbefestigung |
| Herstellereinschränkung | Panasonic |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Höhe [mm] | 75 |
| Achsvermessung nach Montage erforderlich | |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Lenkerart | für Querlenker |
| Gewicht [kg] | 1,422 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Druck [bar] | 0,35 |
| Kenngröße | KZI-4,5 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | hinten links |
| Schalterfunktion | mit Komfortfunktion |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Fensterheber-Automatikfunktion |
| Betriebsart | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| paarige Artikelnummer | 851147 |
| Gewicht [kg] | 1,02 |
| Durchmesser 1 [mm] | 23,81 |
| Material | Aluminium |
| Zylinderbohrung [mm] | 90 |
| Material | Metall |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,2 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |