Gefunden 843 Produkte (wurde gesucht: "442")
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Einbauposition | vorne links |
| Einbauposition | vorne rechts |
| Einbauposition | seitlicher Einbau |
| Farbe | weiß |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Lampenträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Glühlampe |
| Einbauposition | vorne |
| Mengeneinheit | Set |
| Länge 1 [mm] | 600 |
| Länge 2 [mm] | 450 |
| Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Länge [mm] | 37 |
| Außendurchmesser [mm] | 27 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,75 |
| Gewindelänge [mm] | 17 |
| Güte/Klasse | 5.8 |
| Schlüsselweite | 15 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Material | Stahl |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Einbauposition | vorne links |
| Einbauposition | vorne rechts |
| Einbauposition | seitlicher Einbau |
| Lichtscheibenfarbe | weiß |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Lampenträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Glühlampe |
| Einbauposition | hinten |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Gewicht [kg] | 1,045 |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Farbe | schwarz |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | U2028 (48108) |
| Ventilart | Entlüftungsventil |
| Gewindemaß | 14.2 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Herstellereinschränkung | BOSCH |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Prüfzeichen | E9 90R 01107/358 |
| Höhe [mm] | 79,8 |
| Breite [mm] | 138,8 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,8 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Höhe [mm] | 40,8 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 63,6 |
| Mindestdicke [mm] | 9 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Lochanzahl | 5 |
| Gewindemaß | 13,75 |
| Länge [mm] | 866 |
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung |
| MAPP-Code vorhanden | |
| paarige Artikelnummer | 44271 |
| Material | Aluminium |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | vorne |
| Gewicht [kg] | 1,25 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Lager |
| Länge [mm] | 65 |
| Breite [mm] | 50 |
| Dicke/Stärke [mm] | 65 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 50 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | unten |
| Zähnezahl 1 | 133 |
| Breite 1 [mm] | 26 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Wasserpumpe |
| Service Information beachten | |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Foto entspricht Lieferumfang |
| Innendurchmesser [mm] | 44,9 |
| Außendurchmesser [mm] | 88 |
| Breite [mm] | 39 |
| Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| paarige Artikelnummer | 21441 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Konusmaß [mm] | 16 |
| Konusmaß 2 [mm] | 19 |
| Material | Stahlguss |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | unten |