Gefunden 852 Produkte (wurde gesucht: "426")
| Mengeneinheit | Set |
| Länge 1 [mm] | 650 |
| Länge 2 [mm] | 475 |
| Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | LUCAS |
| Außengewindemaß | M16 x 1,5 |
| Gewindeart | mit Rechtsgewinde |
| Konusmaß [mm] | 23,1 |
| Lenkerart | für Querlenker |
| Gewicht [kg] | 0,53 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit selbstsichernder Mutter |
| paarige Artikelnummer | 42631 |
| Material | Stahl |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | unten |
| Gewicht [kg] | 3,17 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Lager |
| Länge [mm] | 105 |
| Dicke/Stärke [mm] | 57 |
| Innendurchmesser [mm] | 22,2 |
| Außendurchmesser [mm] | 80 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,869 |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Dicke/Stärke [mm] | 25,6 |
| Außendurchmesser [mm] | 33,5 |
| Einbauposition | beidseitig |
| Höhe [mm] | 25,6 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Mindestdicke [mm] | 10 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65,5 |
| Höhe [mm] | 41,4 |
| Lochanzahl | 7 |
| Gewindemaß | 14 |
| Ventiltellerdurchmesser [mm] | 28,7 |
| Ventilschaftdurchmesser [mm] | 7 |
| Länge [mm] | 104,1 |
| Ventilsitzwinkel [Grad] | 45 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Ventilschaft nitriert |
| Material | Chrom-Siliziumstahl |
| Anschlusstechnik | E |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Flanschlochdurchmesser [mm] | 10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Gewindemaß | 14.2 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Höhe [mm] | 46,5 |
| Lochanzahl | 9 |
| Gewindemaß | 13,5 |
| Breite [mm] | 96,8 |
| Dicke/Stärke [mm] | 15,4 |
| Höhe [mm] | 49,3 |
| Herstellereinschränkung | AKEBONO |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Prüfzeichen | E9 90R - 01120/1624 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Spannung [V] | 12 |
| Durchmesser 1 [mm] | 141 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,035 |
| Kenngröße | FEE32/22X176A |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Federbeineinsatz |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| verstärkte Ausführung | |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Filterausführung | Leitungsfilter |
| Durchmesser [mm] | 80,4 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 88 |
| Höhe [mm] | 132 |
| Einlass-Ø [mm] | 8 |
| Auslass-Ø [mm] | 8 |