Gefunden 916 Produkte (wurde gesucht: "371")
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Filterausführung | Aktivkohlefilter |
| Länge [mm] | 300 |
| Breite [mm] | 205 |
| Höhe [mm] | 30 |
| Menge | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.) | 1987432071 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.) | 0986628513 |
| Breite [mm] | 105,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 56,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 22,2 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| Außendurchmesser [mm] | 270 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,9 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Höhe [mm] | 36,8 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß 1 | M12x1,25 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Höhe [mm] | 60 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 73 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 233 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| mit Umweltsiegel | Klimaneutral |
| paarige Artikelnummer | 37-16 020 0044/HD |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Außendurchmesser [mm] | 43 |
| Konusmaß [mm] | 20 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Hinterachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Außendurchmesser [mm] | 148 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Lochanzahl | 4 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lagerausführung | Kugellager |
| Wasserpumpenausführung | für Zahnriementrieb |
| Zähnezahl | 19 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Innendurchmesser [mm] | 37 |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Höhe [mm] | 38 |
| Lagerausführung | Kugellager |
| Einbauposition | Hinterachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Außendurchmesser [mm] | 148 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Lochanzahl | 4 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 94 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 288 |
| Gewindemaß 1 | M12 X 1,25 |
| Gewindemaß 2 | M12 X 1,25 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | radseitig |
| Außenverzahnung Radseite | 27 |
| Innenverzahnung Radseite | 25 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 61,9 |
| Gelenkart | Kugelgleichlaufgelenk |
| Antriebswelle | mit ABS-Ring |
| Länge [mm] | 156 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 48 |