Gefunden 204 Produkte (wurde gesucht: "310000")
| Zylinderbohrung [mm] | 79,5 |
| Komponentennummer | 87647 |
| Komponentennummer | 66315 |
| Komponentennummer | 61608 |
| Standardmaß [STD] | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 310 |
| Gewindemaß 1 | M16x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 316 |
| Gewindemaß 1 | M14x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Betriebsdruck [bar] | 115 |
| Neuteil ohne Pfand | |
| Zylinderbohrung [mm] | 87 |
| Komponentennummer | 72422 |
| Komponentennummer | 72425 |
| Komponentennummer | 23801 |
| Standardmaß [STD] | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 213 |
| Gewindemaß 1 | M16X1,5 |
| Gewindemaß 2 | M18x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| mit Umweltsiegel | Klimaneutral |
| Zylinderbohrung [mm] | 82,2 |
| Komponentennummer | RI2500 |
| Komponentennummer | RI2501 |
| Komponentennummer | RI2499 |
| Standardmaß [STD] | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 293 |
| Gewindemaß 1 | M14x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Zylinderbohrung [mm] | 66,5 |
| Komponentennummer | 88405 |
| Komponentennummer | 88406 |
| Komponentennummer | 88389 |
| Standardmaß [STD] | |
| Zylinderbohrung [mm] | 81,01 |
| Komponentennummer | 63504 |
| Komponentennummer | 63501 |
| Komponentennummer | 65959 |
| Standardmaß [STD] | |
| Zylinderbohrung [mm] | 82,51 |
| Komponentennummer | 49849 |
| Komponentennummer | 37798 |
| Komponentennummer | 49850 |
| Standardmaß [STD] | |
| Zylinderbohrung [mm] | 89 |
| Komponentennummer | 61445 |
| Komponentennummer | 61604 |
| Komponentennummer | 61267 |
| Standardmaß [STD] | |
| für OE-Nummer | LR016619 |
| Dicke/Stärke [mm] | 0,5 |
| Breite [mm] | 97 |
| Länge [mm] | 100,6 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 19 |
| Material | Grauguss |
| Bremssystem | Bendix |
| Länge [mm] | 380 |
| Gewindemaß 1 | M16x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 716 031 0001 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 184 |
| Gewindemaß 1 | M16x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |