Gefunden 995 Produkte (wurde gesucht: "240")
| Außendurchmesser [mm] | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 21,9 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Zylinderbohrung [mm] | 84,5 |
| Komponentennummer | 1. R 1.2 N |
| Komponentennummer | 2. NM 1.5 |
| Komponentennummer | 3. DSF 2 N |
| Verpackungslänge [cm] | 12,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 12,5 |
| Nettogewicht [g] | 17 |
| Verpackungshöhe [cm] | 3 |
| Außendurchmesser [mm] | 65 |
| Breite [mm] | 26 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Gewicht [kg] | 0,111 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Länge [mm] | 1.240 |
| Außendurchmesser [mm] | 283 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Mindestdicke [mm] | 24 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 4 |
| Höhe [mm] | 34,2 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 66 |
| Außendurchmesser [mm] | 290 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Mindestdicke [mm] | 10 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Höhe [mm] | 35 |
| Filterausführung | Aktivkohlefilter |
| Länge [mm] | 320 |
| Breite [mm] | 173 |
| Höhe [mm] | 31 |
| Menge | 2 |
| Basisversion (Art.-Nr.) | 1987432102 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.) | 0986628518 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Mindestdicke [mm] | 25 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 180 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm] | 181,4 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm] | 40 |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Bohrung-Ø [mm] | 13 |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm] | 54 |
| Bremstrommeldurchmesser außen [mm] | 214 |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Außendurchmesser [mm] | 314 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Außendurchmesser [mm] | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Mindestdicke [mm] | 22,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Außendurchmesser [mm] | 282 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Mindestdicke [mm] | 10 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl 2 | 9 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Mindestdicke [mm] | 26,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,7 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
| Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Funkenlage [mm] | 4 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |