Gefunden 840 Produkte (wurde gesucht: "224")
| Betriebsart | hydraulisch |
| Höhe [mm] | 34,6 |
| Durchmesser [mm] | 12 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 272 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 48,3 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/10 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Gewicht [kg] | 0,226 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge [mm] | 2.241 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Bremssystem | TRW |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 77367136 |
| Filterausführung | Partikelfilter |
| Länge [mm] | 187 |
| Breite [mm] | 238 |
| Höhe [mm] | 20 |
| Menge | 1 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.) | 0986628554 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Durchmesser [mm] | 115 |
| Höhe [mm] | 170 |
| Länge [mm] | 380 |
| Durchmesser [mm] | 15 |
| Außendurchmesser [mm] | 110,9 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Breite 1 [mm] | 251,8 |
| Breite 2 [mm] | 210,2 |
| Höhe 1 [mm] | 98,7 |
| Höhe 2 [mm] | 99 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,3 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| laufrichtungsgebunden | |
| WVA-Nummer | 22402 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 303 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 39,6 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| paarige Artikelnummer | 11225 |
| alte Ausführung | |
| Material | Aluminium |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | oben |
| Einbauposition | hinten |
| Gewicht [kg] | 0,453 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| für OE-Nummer | 406622 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 262 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 45,1 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/07 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,7 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
| Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Funkenlage [mm] | 4 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
| Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Funkenlage [mm] | 4 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
| Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Funkenlage [mm] | 5 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Elektrodenabstand [mm] | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
| Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Funkenlage [mm] | 3 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |