Gefunden 319 Produkte (wurde gesucht: "2237")
| Länge [mm] | 355 |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,43 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit selbstsichernder Mutter |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 291 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 62,3 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 48,5 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/05 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| paarige Artikelnummer | 42235 |
| Länge [mm] | 217 |
| Dicke/Stärke [mm] | 74 |
| Innengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,25 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Gewicht [kg] | 0,66 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 290 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Höhe [mm] | 46 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/07 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 139,7 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 108,3 |
| Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Kenngröße | SE30/12X237 |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 244 |
| Breite [mm] | 242 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Vorfilter |
| Gewicht [kg] | 0,293 |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Material | Gummi/Metall |
| Abgasanlage | für Endschalldämpfer |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 305 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Mindestdicke [mm] | 26 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 45,8 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/10 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 227 |
| Breite [mm] | 129 |
| Höhe [mm] | 36 |
| Gewicht [kg] | 0,145 |
| Breite [mm] | 152,3 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| WVA-Nummer | 22378 |
| Bremssystem | Mando |
| Filterausführung | Partikelfilter |
| Länge [mm] | 269 |
| Breite [mm] | 280 |
| Höhe [mm] | 20 |
| Menge | 1 |
| neue Ausführung | |
| Breite [mm] | 26 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Laufrollen | Kunststoff |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Betriebsart | automatisch |
| Gewicht [kg] | 0,68 |
| Service Information beachten | |