Gefunden 745 Produkte (wurde gesucht: "2116")
| Dicke/Stärke [mm] | 25 |
| Innendurchmesser [mm] | 20 |
| Außendurchmesser [mm] | 45 |
| Innengewindemaß | M14 x 2 |
| Innengewindemaß | M12 x 1,75 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 96 |
| Breite [mm] | 43 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 15 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Durchmesser [mm] | 160 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Gelenkart | Gelenkscheibe |
| Lochanzahl | 8 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Mengeneinheit | Satz |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 16 |
| Mindestdicke [mm] | 14,2 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 82 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/10 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
| Einbauposition | vorne |
| Durchmesser [mm] | 140 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Gelenkart | Gelenkscheibe |
| Lochanzahl | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 105 |
| Mengeneinheit | Satz |
| Kabellänge [mm] | 305 |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lambdasonde | beheizt |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite [mm] | 106,4 |
| Höhe [mm] | 47,2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,7 |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 4 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Bremssystem | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Mindestdicke [mm] | 21,9 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 65,5 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/07 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 66 |
| Bremssystem | TRW |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Federbein |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Schelle |
| Gewicht [kg] | 4,43 |
| Bohrung-Ø [mm] | 32 |
| Technische Daten beachten | |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 306 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Mindestdicke [mm] | 24 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 49,8 |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Lenkerart | für Querlenker |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | beidseitig |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| paarige Artikelnummer | 82-1159 |
| Material | Gusseisen |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 296 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung |
| Länge 1 [mm] | 902 |
| Länge 2 [mm] | 724 |