Gefunden 887 Produkte (wurde gesucht: "1906")
| paarige Artikelnummer | 21904 |
| Material | Aluminium |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | oben |
| Einbauposition | hinten |
| Gewicht [kg] | 0,454 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Lager |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | hinten |
| Höhe [mm] | 67 |
| Innendurchmesser [mm] | 17 |
| Außendurchmesser [mm] | 63 |
| Mengeneinheit | Set |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | links |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Lampenart | P21W |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Lampenträger |
| Leuchtefunktion | mit Nebelschlusslicht |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Einbauposition | außen |
| Gewindeart | mit Rechtsgewinde |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Länge [mm] | 84 |
| Innengewinde [mm] | M14x1,5 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Breite [mm] | 156 |
| Höhe [mm] | 74 |
| Dicke/Stärke [mm] | 20,4 |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißsensor |
| laufrichtungsgebunden | |
| Bremssystem | Teves |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 27-0732 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm] | 274 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Höhe [mm] | 82,2 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 52,3 |
| Achszapfendurchmesser [mm] | 25 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 286 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
| Höhe [mm] | 51,6 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Einbauposition | 1. Vorderachse |
| Höhe 1 [mm] | 57,7 |
| Höhe 2 [mm] | 57,7 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,8 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremssystem | Teves |
| Breite 1 [mm] | 152 |
| Breite 2 [mm] | 150 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 52,4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,3 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremssystem | Teves |
| Breite [mm] | 157 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Höhe [mm] | 70,7 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,6 |
| Höhe 2 [mm] | 69,6 |
| laufrichtungsgebunden | |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite [mm] | 156 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 296 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
| Höhe [mm] | 76 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10,9 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 40 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 59 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
| Breite 2 [mm] | 160 |
| Höhe 1 [mm] | 62 |
| Höhe 2 [mm] | 63 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,3 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Bremssystem | Teves |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite 1 [mm] | 178 |
| Breite [mm] | 146 |
| Höhe [mm] | 54,7 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,7 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Teves |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 61,6 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,4 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 |
| Bremssystem | Lucas |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite [mm] | 145 |