Gefunden 790 Produkte (wurde gesucht: "18M")
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 76 |
| Gewindemaß 1 | M16x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Lenkerart | Querlenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| Material | Aluminium |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Länge [mm] | 298 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | innen |
| Einbauposition | vorne |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Höhe [mm] | 50 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 56 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Lenkerart | Querlenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| Material | Stahlblech |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 116 050 0019 |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Gelenkart | Kugelgleichlaufgelenk |
| Antriebswelle | ohne ABS-Ring |
| Länge [mm] | 34 |
| Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle | 33 |
| Außendurchmesser [mm] | 100 |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß 1 | M12x1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 116 010 0017 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Service Information beachten | |
| Gewicht [kg] | 5,18 |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Innendurchmesser [mm] | 20 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem ABS-Sensor |
| Außendurchmesser [mm] | 136 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Befestigungsart | 4-Punkt Befestigung |
| Lagerausführung | Kugellager |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | unten |
| Höhe [mm] | 30 |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Außendurchmesser [mm] | 36 |
| Lenkerart | für Schräglenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | oben |
| Einbauposition | vorne |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 229 |
| Gewindemaß 1 | M12x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 37-16 020 0019 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 110 |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Material | Aluminium |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Hinterachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Innendurchmesser [mm] | 25 |
| Außendurchmesser [mm] | 55 |
| Höhe [mm] | 43 |
| Lagerausführung | Kegelrollenlager |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| paarweiser Austausch empfohlen | |