Gefunden 57 Produkte (wurde gesucht: "14303")
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Einbauposition | innen |
| Einbauposition | oben |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | Vorderachse unten |
| Einbauposition | beidseitig |
| Länge [mm] | 125 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 4,6 |
| Schutzart (IP-Code) | 52 |
| Anzahl der Steckkontakte | 8 |
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat) |
| Farbe | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubanschluss |
| Dicke/Stärke [mm] | 62 |
| Innendurchmesser [mm] | 22 |
| Außendurchmesser [mm] | 66 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 66 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 22 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 62 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | unten |
| Dicke/Stärke [mm] | 37 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,1 |
| Außendurchmesser [mm] | 39 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 39 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 12,1 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 37 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Einbauposition | unten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
| enthält mehr Artikel als OE-Satz (Art.-Nr.) | 5890695 |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Höhe 1 [mm] | 76 |
| Höhe 2 [mm] | 65 |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Länge [mm] | 76 |
| Nennspannung [V] | 24 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Anschlusstechnik | 6 x 6,3 mm |
| Höhe [mm] | 69,5 |
| Breite [mm] | 60 |
| Tiefe [mm] | 33,4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Haltelasche |
| Temperaturbereich von [°C] | -30 |
| Innendurchmesser [mm] | 30 |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Einbauposition | innen |
| Lenkerart | Querlenker |
| Dicke/Stärke [mm] | 62 |
| Innendurchmesser [mm] | 22 |
| Außendurchmesser [mm] | 66 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 66 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 22 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 62 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | rechts |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Leuchtefunktion | ohne Nebelschlusslicht |
| Version | Dummy Lamp |
| Durchmesser [mm] | 430 |
| Technische Informationsnummer | ZBFK |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 355 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Gewindemaß | M10x1,5 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Gewindemaß 1 | F10x1 |
| Gewindemaß 2 | F10x1 |
| Länge über Alles [mm] | 302 |