Gefunden 748 Produkte (wurde gesucht: "1250")
| Zähnezahl | 120 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Stehbolzen |
| Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | VKN 1000 |
| Material Wasserpumpenflügelrad | Kunststoff |
| Gurtbreite [mm] | 30 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochanzahl 2 | 9 |
| Außendurchmesser [mm] | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochanzahl 2 | 9 |
| Gewicht [kg] | 0,111 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Länge [mm] | 1.250 |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Gewicht [kg] | 0,131 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge [mm] | 1.250 |
| Zähnezahl | 120 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Stehbolzen |
| Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | VKN 1000 |
| Material Wasserpumpenflügelrad | Kunststoff |
| Gurtbreite [mm] | 30 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Außendurchmesser [mm] | 314 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Zähnezahl | 120 |
| Farbe | schwarz |
| Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | VKN 1000 |
| Gurtbreite [mm] | 30 |
| Riemenmaterial | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Außendurchmesser [mm] | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zentralausrücker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schwungrad |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubensatz |
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 8 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 230 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 17 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |