Gefunden 712 Produkte (wurde gesucht: "1043")
| Material | Polyester |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Rippenanzahl | 6 |
| Breite [mm] | 21,4 |
| Länge [mm] | 1.043 |
| Länge [mm] | 43 |
| Breite [mm] | 48 |
| Dicke/Stärke [mm] | 48 |
| Innendurchmesser [mm] | 26 |
| Außendurchmesser [mm] | 43 |
| Material | Gummi |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,08 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 113 |
| Innendurchmesser [mm] | 23 |
| Außendurchmesser [mm] | 80,5 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 87,5 |
| Gewicht [kg] | 0,126 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Foto entspricht Lieferumfang |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 85 |
| Innendurchmesser [mm] | 43 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 45 |
| Breite [mm] | 40,3 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Material | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montagehülse |
| Innendurchmesser [mm] | 35 |
| Außendurchmesser [mm] | 48 |
| Höhe [mm] | 10 |
| Bauart Radialwellendichtring | SPECIAL |
| Drallart | Rechtsdrall |
| Einbauposition | innen |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 41 |
| Höhe [mm] | 136 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | innen |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 41 |
| Höhe [mm] | 132 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Höhe [mm] | 68 |
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
| Außendurchmesser [mm] | 57 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 96,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 66,5 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 75 |
| Gewicht [kg] | 0,06 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Breite [mm] | 8,8 |
| Innendurchmesser [mm] | 85 |
| Außendurchmesser [mm] | 105 |
| Material | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Service Information beachten | |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 300 |
| Breite [mm] | 155 |
| Höhe [mm] | 42 |
| Gewicht [kg] | 0,23 |
| Lenkerart | Querlenker |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | 821 0437 10 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| für OE-Nummer | 1870200 |
| Vor-/Rücklauf | Vorlaufleitung |
| Einbauposition | innen |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 41 |
| Höhe [mm] | 126 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Kraftstoffaufbereitung | Common Rail |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |