Gefunden 613 Produkte (wurde gesucht: "0289")
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser [mm] | 169 |
| Durchmesser 1 [mm] | 78 |
| Höhe [mm] | 122 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 115 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 036 060 0389 |
| Kettenausführung | Simplex |
| Anzahl Kettenglieder | 70 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Lenkerart | Querlenker |
| Material | Stahlguss |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 1.085 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Achssatz |
| Kabellänge [mm] | 480 |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lambdasonde | beheizt |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 29,9 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 47 |
| Höhe 1 [mm] | 11,3 |
| Material | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| Drallart | Rechtsdrall |
| Einbauposition | Hinterachse |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Innendurchmesser [mm] | 18 |
| Außendurchmesser [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 81 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 938 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ausrücklager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schwungrad |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubensatz |
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 8 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Breite [mm] | 87,6 |
| Höhe [mm] | 52,9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,2 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| Anzahl der Schrauben | 4 |
| Bremssystem | Lucas / TRW |
| Länge [mm] | 393 |
| Außendurchmesser [mm] | 36 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Außengewindemaß | M12 x 1 |
| Schlüsselweite | 32 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,79 |
| Durchmesser [mm] | 60 |
| Breite [mm] | 30 |
| Service Information beachten | |
| Einbauanleitung beachten | |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 200 |
| Dicke/Stärke [mm] | 43 |
| Dicke/Stärke [mm] | 40 |
| Innendurchmesser [mm] | 8,6 |
| Außengewindemaß | M10 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 13,5 |
| Material | Kunststoff |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 19,8 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |