Gefunden 326 Produkte (wurde gesucht: "ADP")
| Filterausführung | Pollenfilter |
| Länge [mm] | 224 |
| Breite [mm] | 217 |
| Höhe [mm] | 35 |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Gewicht [kg] | 0,062 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 358 |
| Breite [mm] | 182 |
| Höhe [mm] | 83 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Vorfilter |
| Gewicht [kg] | 0,41 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 34 |
| Außendurchmesser [mm] | 323 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 44 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 35 |
| Außendurchmesser [mm] | 290 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 28 |
| Außendurchmesser [mm] | 266 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 66 |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Länge [mm] | 151 |
| Breite [mm] | 62 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 18 |
| Gewicht [kg] | 1,86 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubensatz |
| Service Information beachten | |
| Länge [mm] | 147 |
| Breite [mm] | 60 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 19 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Gewicht [kg] | 2,105 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubensatz |
| Länge [mm] | 105 |
| Breite [mm] | 55 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 11 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Gewicht [kg] | 0,886 |
| Service Information beachten | |
| Bremsscheibendicke [mm] | 14 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 62 |
| Außendurchmesser [mm] | 276 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 35 |
| Außendurchmesser [mm] | 290 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 32 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 44 |
| Außendurchmesser [mm] | 310 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 90,7 |
| Zähnezahl | 41 |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Länge 1 [mm] | 178,6 |
| Länge 2 [mm] | 24,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 74 |
| Innendurchmesser [mm] | 22,5 |
| Zähnezahl | 37 |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Länge 1 [mm] | 124 |
| Länge 2 [mm] | 20,5 |
| Gewicht [kg] | 0,166 |
| für OE-Nummer | 2041.59 |
| Service Information beachten | |