Gefunden 326 Produkte (wurde gesucht: "ADP")
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 34 |
| Außendurchmesser [mm] | 302 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Dicke/Stärke [mm] | 48 |
| Außendurchmesser [mm] | 283 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 75,8 |
| Zähnezahl | 56 |
| Anzahl der Rillen | 9 |
| Länge 1 [mm] | 127,5 |
| Länge 2 [mm] | 15,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 72,8 |
| Zähnezahl | 37 |
| Anzahl der Rillen | 12 |
| Länge 1 [mm] | 110 |
| Länge 2 [mm] | 14,8 |
| Außendurchmesser [mm] | 66 |
| Innendurchmesser [mm] | 19,2 |
| Zähnezahl | 36 |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Länge 1 [mm] | 110,7 |
| Länge 2 [mm] | 15,2 |
| Außendurchmesser [mm] | 79,3 |
| Zähnezahl | 40 |
| Anzahl der Rillen | 16 |
| Länge 1 [mm] | 140,2 |
| Länge 2 [mm] | 21 |
| Außendurchmesser [mm] | 94,6 |
| Zähnezahl | 46 |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Länge 1 [mm] | 150 |
| Länge 2 [mm] | 20 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 73 |
| Außendurchmesser [mm] | 249 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | geölt |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 69 |
| Außendurchmesser [mm] | 248 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Nabenaußendurchmesser [mm] | 30 |
| Oberfläche | geölt |
| Bremsscheibenart | voll |
| Innendurchmesser [mm] | 25 |
| Außendurchmesser [mm] | 40 |
| Material | Gummi |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 0,1 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 48 |
| Außendurchmesser [mm] | 283 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 230 |
| Zähnezahl | 18 |
| mehrteilig | dreiteilig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit synthetischem Fett |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ausrücklager |
| Gewicht [kg] | 6,008 |
| Service Information beachten | |
| Filterausführung | Aktivkohlefilter |
| Länge [mm] | 219 |
| Breite [mm] | 211 |
| Höhe [mm] | 20 |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Filterausführung | Pollenfilter |
| Länge [mm] | 224 |
| Breite [mm] | 217 |
| Höhe [mm] | 35 |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Gewicht [kg] | 0,062 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 358 |
| Breite [mm] | 182 |
| Höhe [mm] | 83 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Vorfilter |
| Gewicht [kg] | 0,41 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 34 |
| Außendurchmesser [mm] | 323 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |