Gefunden 987 Produkte (wurde gesucht: "SW")
| Einbauposition | radseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 28 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 88 |
| Höhe [mm] | 140 |
| Einbauposition | radseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 83 |
| Höhe [mm] | 75 |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 69 |
| Höhe [mm] | 97 |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 63 |
| Höhe [mm] | 100 |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 64 |
| Höhe [mm] | 81 |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Länge [mm] | 758 |
| Gewindemaß | M28x1,5 |
| Außenverzahnung Radseite | 28 |
| Außenverzahnung Differenzialseite | 41 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 62,95 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 54 |
| ABS-Ring-Ø [mm] | 110 |
| Länge 2 [mm] | 70 |
| Länge [mm] | 590 |
| Bohrung-Ø [mm] | 8,5 |
| Gewindemaß | M24x1,5 |
| Außenverzahnung Radseite | 27 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 64 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 48 |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 80 |
| Länge [mm] | 503 |
| Bohrung-Ø [mm] | 8,5 |
| Gewindemaß | M16x1.5 |
| Außenverzahnung Radseite | 36 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 51,8 |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 78 |
| Neuteil | |
| Länge [mm] | 485 |
| Bohrung-Ø [mm] | 10,5 |
| Gewindemaß | M16x1.5 |
| Außenverzahnung Radseite | 38 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 60 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 48 |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 104 |
| Dicke/Stärke [mm] | 10,5 |
| Höhe [mm] | 87 |
| Gelenkart | Tripodegelenk |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 23 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 73 |
| Höhe [mm] | 135 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 23 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 120 |
| Gewindemaß | 10x1,5 |
| Außenverzahnung Radseite | 36 |
| Außenverzahnung Differenzialseite | 26 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 56,5 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 48 |
| ABS-Ring-Ø [mm] | 81,5 |
| Neuteil | |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 98,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 11,5 |
| Höhe [mm] | 86 |
| Gelenkart | Tripodegelenk |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 70 |
| Höhe [mm] | 134 |
| Material | Thermoplast |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 27 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 91 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | radseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 92 |
| Länge [mm] | 84 |
| Material | Gummi |