Gefunden 172 Produkte (wurde gesucht: "22012")
| Außendurchmesser [mm] | 263 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 179 |
| Innendurchmesser [mm] | 91 |
| Außendurchmesser [mm] | 168 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Vorfilter |
| Gewicht [kg] | 0,44 |
| Länge [mm] | 502 |
| Hub [mm] | 192 |
| Ausschubkraft [N] | 375 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 19 |
| Einbauposition | links |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Gehäusefarbe | chrom |
| Lampenart | H10 |
| Lampenart | PSY24W |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Lampenträger |
| Durchmesser 1 [mm] | 325 |
| Durchmesser 2 [mm] | 90,4 |
| Oberfläche | verzinkt |
| Oberfläche | einbrennlackiert |
| paarige Artikelnummer | J3332012 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 198 |
| Breite [mm] | 148 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Service Information beachten | |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 306 |
| Breite [mm] | 213 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Serviceinformation beachten | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 600 |
| Außenverzahnung Radseite | 30 |
| Innenverzahnung Diff.seite (Anschluss Verbindungswelle) | 24 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 48 |
| Stange/Strebe | für Führungsstange |
| Länge [mm] | 190 |
| Konusmaß [mm] | 22 |
| Außengewinde [mm] | M30x1,5 |
| Gewindeart | mit Linksgewinde |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Schrauben-/Mutternausführung | Kronenmutter und Splint |
| Gewindemaß | M30 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 268 |
| Breite [mm] | 252 |
| Höhe [mm] | 42 |
| Service Information beachten | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 24 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 9 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Länge über Alles [mm] | 235 |
| Gewindemaß 1 | M12x1 |
| Material | Grauguss |
| Oberfläche | schwarz lackiert |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Netzlänge [mm] | 490 |
| Netzbreite [mm] | 406 |
| Netztiefe [mm] | 51 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Trockner |
| Einlassdurchmesser [mm] | 15,8 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 18,5 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Verpackungslänge [cm] | 81 |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Einbauposition | vorne |
| Nettogewicht [kg] | 0,79 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Gewindeart | mit Außengewinde |
| Gewindemaß 1 | M16 |
| Länge [mm] | 265 |
| Durchmesser 1 [mm] | 12 |