Gefunden 892 Produkte (wurde gesucht: "20002")
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 113 |
| Gewindemaß 1 | M14x2 |
| Gewindemaß 2 | M18x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 716 020 0020 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Außendurchmesser [mm] | 138,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 96 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 150 |
| Gewindemaß 1 | M14x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 316 020 0025 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 108 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 716 020 0024 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Höhe [mm] | 186 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 12 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 51 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 209 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 16-16 020 0026 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 165 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M14X1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 11-16 020 0023 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 113 |
| Gewindemaß 1 | M14x2 |
| Gewindemaß 2 | M18x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 716 020 0021 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 120 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 11-16 020 0028 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 240 |
| Gewindemaß 1 | M12x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| mit Umweltsiegel | Klimaneutral |
| paarige Artikelnummer | 16-16 020 0023/HD |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Gewindemaß 1 | M14x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 116 020 0021 |
| Einbauposition | außen |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 110 |
| Gewindemaß 1 | M12x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| Gewindeart | mit Linksgewinde |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 240 |
| Gewindemaß 1 | M12x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| mit Umweltsiegel | Klimaneutral |
| paarige Artikelnummer | 16-16 020 0024/HD |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Außendurchmesser [mm] | 160 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Lochanzahl | 4 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Zähnezahl | 29 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 178 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 11-16 020 0025 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Außendurchmesser [mm] | 147 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 96 |
| Felge Lochzahl | 5 |