142 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Öffnungstemperatur [°C] | 89 |
| Komponentennummer | 042-025-0001 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Netzlänge [mm] | 494 |
| Netzbreite [mm] | 392 |
| Netztiefe [mm] | 18 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Verpackungshöhe [cm] | 12,5 |
| Nettogewicht [g] | 2.634 |
| Verpackungsbreite [cm] | 50 |
| Netzlänge [mm] | 496 |
| Netzbreite [mm] | 415 |
| Netztiefe [mm] | 18 |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Aluminium |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trockner |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Netzlänge [mm] | 531 |
| Netzbreite [mm] | 378 |
| Netztiefe [mm] | 16 |
| für OE-Nummer | 8200660882 |
| Zähnezahl 1 | 95 |
| Anzahl der Riemen | 1 |
| Anzahl Laufrollen | 1 |
| Breite 1 [mm] | 23 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht [kg] | 0,022 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Material Wasserpumpenflügelrad | Metall |
| Material Dichtung | Metall |
| Material | Aluguss |
| Flügel-/Schaufelanzahl | 6 |
| Gewicht [kg] | 0,75 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Service Information beachten | |
| für OE-Nummer | 8200448552 |
| Material | Aluminium |
| Gewicht [g] | 3.198 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Netzlänge [mm] | 494 |
| Netzbreite [mm] | 392 |
| Netztiefe [mm] | 18 |
| Bruttogewicht [g] | 4.878 |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Schlüsselweite | 21 |
| Öffnungstemperatur [°C] | 89 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 200 |
| Durchmesser 1 [mm] | 340 |
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| für OE-Nummer | 21481AY610 |
| Öffnungstemperatur [°C] | 89 |
| Gehäusetyp | mit Gehäuse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |