65 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Gewicht [kg] | 0,613 |
| Kenngröße | VL100R-M40 |
| Betriebsart | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| für OE-Nummer | 195321101000 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Durchmesser [mm] | 410 |
| Anzahl der Lüfterblätter | 11 |
| Netzlänge [mm] | 275 |
| Netzbreite [mm] | 158 |
| Netztiefe [mm] | 42 |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Öffnungstemperatur [°C] | 79 |
| Durchmesser 1 [mm] | 67 |
| Durchmesser 2 [mm] | 33 |
| Höhe 1 [mm] | 26 |
| Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
| Gewicht [g] | 70 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| für OE-Nummer | 1466174 |
| Öffnungstemperatur [°C] | 80 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Durchmesser 2 [mm] | 37 |
| Durchmesser 1 [mm] | 67 |
| Höhe 1 [mm] | 33 |
| Höhe 2 [mm] | 25,5 |
| Nettogewicht [g] | 110 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6,7 |
| Länge [mm] | 50,7 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 11 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Farbe | blau |
| Farbmarkierung | blau |
| Schaltpunkt [°C] | 20 |
| Temperaturbereich von [°C] | 95 |
| Temperaturbereich bis [°C] | 90 |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Schlüsselweite | 22 |
| Durchmesser [mm] | 138 |
| Öffnungstemperatur [°C] | 80 |
| Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Wasserpumpenausführung | für Keilriementrieb |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Herstellereinschränkung | BEHR |
| Heizung/Kühlung | Flüssigkeitsreibungskupplung |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
| Außendurchmesser [mm] | 410 |
| Flügel-/Schaufelanzahl | 11 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Farbe | blau |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Länge [mm] | 51 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Qualität | Sealed with SiC/SiC |
| Neuteil ohne Pfand | |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | 999 990 0002 |