392 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Material | Aluminium |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| paarige Artikelnummer | BHQ245 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Länge [mm] | 17 |
| Außengewindemaß | M8 x 1,25 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Schlüsselweite | 40 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innen-Torx |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 12 |
| Gewicht [kg] | 0,008 |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Mindestdicke [mm] | 7 |
| Höhe [mm] | 82,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 54,98 |
| Lochanzahl | 4 |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Mindestdicke [mm] | 7 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radlager |
| Durchmesser Aufnahme [mm] | 25 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Mindestdicke [mm] | 21,8 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 13,6 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 44 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Prüfzeichen | E1 90R-01878/507 |
| WVA-Nummer | 20960 |
| Bremssystem | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Reibbelagmaterial | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Breite 1 [mm] | 87,2 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 4 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0289/1616 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne ABS-Sensorring |
| Oberfläche | geölt |
| Bearbeitung | unbehandelt |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 4 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0543/1779 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Oberfläche | geölt |
| Bearbeitung | unbehandelt |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Prüfzeichen | E1 90R-01878/507 |
| WVA-Nummer | 20960 |
| Bremssystem | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Reibbelagmaterial | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Breite 1 [mm] | 87,2 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 80,6 |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Oberfläche | geölt |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Lochanzahl | 4 |
| Höhe [mm] | 80,6 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 52,3 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Mindestdicke [mm] | 7 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssystem | LUCAS |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 6N0615423A |
| Version | WITH MECHANISM |
| Breite [mm] | 87 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Bremssystem | Lucas |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| WVA-Nummer | 20961 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Lochanzahl | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radlagersatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Höhe [mm] | 80 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 25 |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Gewindeart | Innengewinde |
| Länge [mm] | 188 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |