392 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Bremssystem | TRW |
| Material | Aluminium |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| paarige Artikelnummer | JBC0365 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Bremssystem | TRW |
| Material | Aluminium |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 118 |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Material | Aluminium |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| paarige Artikelnummer | BHQ246E |
| Austauschteil | |
| Technische Daten beachten | |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Höhe [mm] | 80,6 |
| Mindestdicke [mm] | 7 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Bremssystem | TRW |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 118 |
| paarige Artikelnummer | 23SKV363 |
| Gewicht [kg] | 1,58 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Bremssystem | TRW |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 118 |
| paarige Artikelnummer | 23SKV364 |
| Gewicht [kg] | 1,58 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Mindestdicke [mm] | 7 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radlager |
| Durchmesser Aufnahme [mm] | 25 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Mindestdicke [mm] | 7 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 4 |
| Durchmesser Aufnahme [mm] | 25 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 80,6 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Mindestdicke [mm] | 21,8 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
| Länge [mm] | 165 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 42 |
| Gewicht [kg] | 0,097 |
| Bremssystem | Trw/Ate/Mando |
| Verpackungslänge [cm] | 10 |
| Verpackungsbreite [cm] | 10 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,035 |
| Betriebsart | mechanisch |
| Betriebsart | mechanisch |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe | schwarz |
| Betriebsart | mechanisch |