392 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Material | Aluminium |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| paarige Artikelnummer | BHQ246 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Höhe [mm] | 56 |
| Material | Stahl |
| Bremssystem | Ate |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Bremssystem | LUCAS |
| für OE-Nummer | 583001P300 |
| Länge [mm] | 186 |
| Innengewinde [mm] | M10 x 1 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Höhe [mm] | 80,6 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Mindestdicke [mm] | 7 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 25 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Lochanzahl | 4 |
| paarige Artikelnummer | 343586 |
| Bremssystem | TRW |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 240 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radlager |
| Höhe [mm] | 80,2 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 52,3 |
| Lochanzahl | 4 |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Höhe [mm] | 48 |
| Bremssystem | Man/Tok/Nis/Trw |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Betriebsart | mechanisch |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Durchmesser [mm] | 12 |
| Länge [mm] | 55 |
| Gewicht [kg] | 0,04 |
| Verpackungslänge [cm] | 5,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 1,2 |
| Verpackungshöhe [cm] | 1,2 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 0,016 |
| Verpackungslänge [cm] | 5,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe 1 [mm] | 66 |
| Höhe 2 [mm] | 69 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremssystem | Teves |
| Breite 1 [mm] | 155 |
| Breite 2 [mm] | 157 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,028 |
| Bremssystem | TRW/Lucas |
| Verpackungslänge [cm] | 10 |
| Verpackungsbreite [cm] | 10 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | Ate |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Bremssystem | Ate(f) |
| Bremssystem | Motorcraft |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Bremssystem | Motorcraft |
| Bremssystem | Ate(f) |
| Bremssystem | Ate |
| Version | Kit+Piston |
| Vollsatz | |